Every residence is available now
The Ledger on 29th is a new Georgetown building, and every market-rate residence is open for lease. Choose a specific unit by floor, size and price, then schedule a tour.
| Unit | Floor | Type | Square feet | Monthly rent |
|---|---|---|---|---|
| 007 | Cellar | 1 Bedroom | 600 | $3,200 |
| 008 | Cellar | 1 Bedroom | 724 | $3,600 |
| 009 | Cellar | Studio | 523 | $2,500 |
| 104 | 1 | Studio | 685 | $3,200 |
| 105 | 1 | Studio | 416 | $2,600 |
| 106 | 1 | Studio | 448 | $2,650 |
| 107 | 1 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,750 |
| 108 | 1 | 1 Bedroom | 724 | $4,150 |
| 110 | 1 | Studio | 560 | $2,875 |
| 111 | 1 | Studio | 451 | $2,700 |
| 112 | 1 | Studio | 519 | $2,800 |
| 113 | 1 | Studio | 553 | $2,950 |
| 203 | 2 | Studio + Den | 525 | $3,505 |
| 204 | 2 | 1 Bedroom + Den | 685 | $3,980 |
| 205 | 2 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,580 |
| 206 | 2 | Studio | 448 | $2,680 |
| 207 | 2 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,780 |
| 208 | 2 | 1 Bedroom | 724 | $4,180 |
| 209 | 2 | Studio | 523 | $2,830 |
| 210 | 2 | Studio | 560 | $2,905 |
| 211 | 2 | Studio | 451 | $2,730 |
| 212 | 2 | Studio | 519 | $2,830 |
| 213 | 2 | Studio | 553 | $2,980 |
| 302 | 3 | 2 Bedroom | 633 | $4,160 |
| 303 | 3 | Studio + Den | 525 | $3,535 |
| 304 | 3 | 1 Bedroom + Den | 685 | $4,010 |
| 305 | 3 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,610 |
| 306 | 3 | Studio | 448 | $2,710 |
| 307 | 3 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,810 |
| 308 | 3 | 1 Bedroom | 724 | $4,210 |
| 310 | 3 | Studio | 560 | $2,935 |
| 311 | 3 | Studio | 451 | $2,760 |
| 312 | 3 | Studio | 519 | $2,860 |
| 313 | 3 | Studio | 553 | $3,010 |
| 401 | 4 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,690 |
| 403 | 4 | Studio + Den | 525 | $3,565 |
| 404 | 4 | 1 Bedroom + Den | 685 | $4,040 |
| 405 | 4 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,640 |
| 406 | 4 | Studio | 448 | $2,740 |
| 407 | 4 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,840 |
| 408 | 4 | 1 Bedroom | 724 | $4,240 |
| 409 | 4 | Studio | 523 | $2,890 |
| 410 | 4 | Studio | 560 | $2,965 |
| 411 | 4 | Studio | 451 | $2,790 |
| 412 | 4 | Studio | 519 | $2,890 |
| 413 | 4 | Studio | 553 | $3,040 |
| 501 | 5 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,720 |
| 502 | 5 | 2 Bedroom | 633 | $4,220 |
| 503 | 5 | Studio + Den | 525 | $3,595 |
| 504 | 5 | 1 Bedroom + Den | 685 | $4,070 |
| 505 | 5 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,670 |
| 506 | 5 | Studio | 448 | $2,770 |
| 507 | 5 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,870 |
| 508 | 5 | 1 Bedroom | 724 | $4,270 |
| 510 | 5 | Studio | 560 | $2,995 |
| 511 | 5 | Studio | 451 | $2,820 |
| 512 | 5 | Studio | 519 | $2,920 |
| 513 | 5 | Studio | 553 | $3,070 |
| 601 | 6 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,750 |
| 602 | 6 | 2 Bedroom | 633 | $4,250 |
| 603 | 6 | Studio + Den | 525 | $3,625 |
| 604 | 6 | 1 Bedroom + Den | 685 | $4,100 |
| 605 | 6 | 1 Bedroom + Den | 528 | $3,700 |
| 606 | 6 | Studio | 448 | $2,800 |
| 607 | 6 | 1 Bedroom + Den | 600 | $3,900 |
| 608 | 6 | 1 Bedroom | 724 | $4,300 |
| 609 | 6 | Studio | 523 | $2,950 |
| 610 | 6 | Studio | 560 | $3,025 |
| 611 | 6 | Studio | 451 | $2,850 |
| 612 | 6 | Studio | 519 | $2,950 |
| 613 | 6 | Studio | 553 | $3,100 |
| PH1 | 7-8 | 3 Bedroom Penthouse | 2,777 | $17,500 |
| PH2 | 7 | 3 Bedroom Penthouse | 1,800 | $13,500 |
Rents are asking rents and may change. Monthly utility, amenity, wifi and trash fees are additional. Ask us for the all-in monthly cost on any residence. Den layouts have a second room with its own window, closet and door.
Schedule a tour or call (202) 771-1672.
The Ledger on 29th is an Equal Housing Opportunity community. 1000 29th St NW, Washington, DC 20007.